Galambok

Nagy-Varga Viktor

 

  • _DSC8188---HU16-D-122593-H
  • PED

HelyRészvételSzáz.DúctávKoeff.VersenyÉrtékelés
3  661 /  23 1 % 351.665 km 4.539 Melk (2016.10.02) AT Hatvan II. röpcsoport
Átlag / Össz 1 % 351.665 km 4.539 Összes verseny: 1
 
 
 
HelyRészvételSzáz.DúctávKoeff.VersenyÉrtékelés
365  3272 /  81 12 % 251.743 km 111.553 Kuty (2017.04.29) AT Olimpia-775-1
87  892 /  37 10 % 387.219 km 97.534 Amstetten-Nyugat (2017.05.14) AT Hatvan II. röpcsoport
23  2178 /  75 2 % 463.481 km 10.560 Benesov (2017.05.21) AT Olimpia-Kelet
126  1833 /  83 7 % 463.481 km 68.740 Benesov (2017.05.28) AT Olimpia-775-3
22  1775 /  134 2 % 205.232 km 12.394 Moson (2017.06.17) AT Régiós
30  6123 /  455 1 % 631.626 km 6.000 Cheb (2017.07.02) AT Régiós
100  1197 /  101 9 % 205.232 km 83.542 Moson (2017.07.15) AT Régiós
Átlag / Össz 6 % 2608.014 km 390.323 Összes verseny: 7
 
 
HelyRészvételSzáz.DúctávKoeff.VersenyÉrtékelés
486  2584 /  55 19 % 251.743 km 188.080 Kuty (2018.04.28) AT Olimpia-775-1
108  1834 /  42 6 % 381.594 km 58.888 Jihlava (2018.05.05) AT Olimpia-Kelet
240  3447 /  41 7 % 463.481 km 69.626 Benesov (2018.05.13) AT Olimpia-Kelet
47  851 /  40 6 % 564.493 km 55.229 Teplice (2018.05.20) AT Olimpia-Kelet
208  1169 /  38 18 % 381.594 km 177.930 Jihlava (2018.05.27) AT Olimpia-Kelet
57  633 /  33 10 % 668.978 km 90.047 Grimma (2018.06.03) AT Olimpia-Kelet
100  960 /  38 11 % 463.481 km 104.167 Benesov (2018.06.10) AT Olimpia-Kelet
96  903 /  36 11 % 381.594 km 106.312 Jihlava (2018.06.16) AT Olimpia-Kelet
71  772 /  52 10 % 719.118 km 91.969 Halle (2018.06.24) AT Olimpia-775-1
2  277 /  29 1 % 849.876 km 7.220 Arendsee (2018.07.07) AT Olimpia-Kelet
41  386 /  30 11 % 798.198 km 106.218 Magdeburg (2018.07.20) AT Olimpia-Kelet
Átlag / Össz 10 % 5924.15 km 1055.686 Összes verseny: 11