Galambok

Nagy-Varga Viktor

 

  • _DSC8035---HU15-D-867569-H
  • PED

HelyRészvételSzáz.DúctávKoeff.VersenyÉrtékelés
50  2073 /  65 3 % 139.407 km 24.120 Nagyigm (2015.09.13) AT Tagszövetségi
Átlag / Össz 3 % 139.407 km 24.12 Összes verseny: 1
HelyRészvételSzáz.DúctávKoeff.VersenyÉrtékelés
22  2417 /  81 1 % 205.232 km 9.102 Moson (2016.04.22) AT Kerületi
356  2310 /  94 16 % 278.654 km 154.113 Mödling (2016.04.30) AT Kerületi
102  2251 /  93 5 % 351.665 km 45.313 Melk (2016.05.08) AT Kerületi
38  2036 /  89 2 % 387.219 km 18.664 Amstetten-Nyugat (2016.05.15) AT Kerületi
135  1069 /  43 13 % 446.445 km 126.286 Wels-Dél (2016.05.22) AT Hatvan II. röpcsoport
44  1119 /  44 4 % 351.665 km 39.321 Melk (2016.05.29) AT Hatvan II. Régió
5  1949 /  156 1 % 205.232 km 2.565 Moson (2016.06.05) AT Régiós
16  993 /  41 2 % 351.665 km 16.113 Melk (2016.06.11) AT Hatvan II. Régió
16  2039 /  164 1 % 205.232 km 7.847 Moson (2016.06.18) AT Régiós
96  741 /  34 13 % 351.665 km 129.555 Melk (2016.06.26) AT Hatvan II. röpcsoport
2  653 /  54 1 % 205.232 km 3.063 Moson (2016.07.02) AT Kerületi
9  1521 /  77 1 % 351.665 km 5.917 Melk (2016.07.10) AT Kerületi
13  313 /  24 5 % 205.232 km 41.534 Moson (2016.07.18) AT Kerületi
Átlag / Össz 5 % 3896.803 km 599.393 Összes verseny: 13
HelyRészvételSzáz.DúctávKoeff.VersenyÉrtékelés
2  3247 /  75 1 % 251.743 km 0.616 Kuty (2017.04.29) AT Olimpia-Kelet
544  2854 /  73 20 % 381.594 km 190.610 Jihlava (2017.05.06) AT Olimpia-Kelet
1  2099 /  72 1 % 463.481 km 0.476 Benesov (2017.05.14) AT Olimpia-Kelet
4  2178 /  75 1 % 463.481 km 1.837 Benesov (2017.05.21) AT Olimpia-Kelet
106  1833 /  83 6 % 463.481 km 57.829 Benesov (2017.05.28) AT Olimpia-775-3
3  1923 /  71 1 % 251.743 km 1.560 Kuty (2017.06.03) AT Olimpia-Kelet
8  813 /  37 1 % 340.396 km 9.840 Velká Bites (2017.06.11) AT Hatvan II. röpcsoport
24  454 /  28 6 % 251.743 km 52.863 Kuty (2017.06.23) AT Olimpia-Kelet
27  1229 /  57 3 % 251.743 km 21.969 Kuty (2017.07.01) AT Olimpia-775-1
2  426 /  32 1 % 352.347 km 4.695 Velké Mezirici (2017.07.07) AT Olimpia-Kelet
Átlag / Össz 4 % 3471.752 km 342.295 Összes verseny: 10