Galambok

Nagy-Varga Viktor

 

  • _DSC8162---HU15-D-867510-H
  • PED

HelyRészvételSzáz.DúctávKoeff.VersenyÉrtékelés
280  1685 /  50 17 % 139.408 km 166.172 Nagyigm (2016.04.20) AT Kerületi
276  2417 /  81 12 % 205.232 km 114.191 Moson (2016.04.22) AT Kerületi
293  2310 /  94 13 % 278.654 km 126.840 Mödling (2016.04.30) AT Kerületi
139  1949 /  156 8 % 205.232 km 71.319 Moson (2016.06.05) AT Régiós
3  942 /  39 1 % 351.665 km 3.185 Melk (2016.06.11) AT Hatvan II. röpcsoport
21  680 /  54 4 % 205.232 km 30.882 Moson (2016.06.18) AT Kerületi
65  741 /  34 9 % 351.665 km 87.719 Melk (2016.06.26) AT Hatvan II. röpcsoport
10  653 /  54 2 % 205.232 km 15.314 Moson (2016.07.02) AT Kerületi
14  1521 /  77 1 % 351.665 km 9.204 Melk (2016.07.10) AT Kerületi
15  313 /  24 5 % 205.232 km 47.923 Moson (2016.07.18) AT Kerületi
Átlag / Össz 7 % 2499.217 km 672.749 Összes verseny: 10
HelyRészvételSzáz.DúctávKoeff.VersenyÉrtékelés
106  1833 /  67 6 % 205.232 km 57.829 Moson (2017.04.24) AT Kerületi
273  2854 /  73 10 % 381.594 km 95.655 Jihlava (2017.05.06) AT Olimpia-Kelet
36  2099 /  72 2 % 463.481 km 17.151 Benesov (2017.05.14) AT Olimpia-Kelet
82  864 /  39 10 % 368.680 km 94.907 Ybbs (2017.05.28) AT Hatvan II. Régió
12  1924 /  76 1 % 251.743 km 6.237 Kuty (2017.06.03) AT Olimpia-775-1
15  1383 /  64 2 % 251.743 km 10.846 Kuty (2017.06.17) AT Olimpia-775-4
114  1229 /  57 10 % 251.743 km 92.758 Kuty (2017.07.01) AT Olimpia-775-1
29  798 /  48 4 % 251.743 km 36.341 Kuty (2017.07.15) AT Olimpia-775-1
Átlag / Össz 6 % 2425.959 km 411.724 Összes verseny: 8
HelyRészvételSzáz.DúctávKoeff.VersenyÉrtékelés
4  2922 /  64 1 % 251.743 km 1.369 Kuty (2018.04.28) AT Olimpia-14
74  1169 /  38 7 % 381.594 km 63.302 Jihlava (2018.05.27) AT Olimpia-Kelet
6  646 /  34 1 % 352.347 km 9.288 Velké Mezirici (2018.06.02) AT Olimpia-775-7
30  903 /  36 4 % 381.594 km 33.223 Jihlava (2018.06.16) AT Olimpia-Kelet
28  413 /  27 7 % 352.347 km 67.797 Velké Mezirici (2018.06.23) AT Olimpia-775-1
19  694 /  32 3 % 381.594 km 27.378 Jihlava (2018.06.30) AT Olimpia-Kelet
3  452 /  25 1 % 251.743 km 6.637 Kuty (2018.07.06) AT Olimpia-775-7
6  526 /  27 2 % 352.347 km 11.407 Velké Mezirici (2018.07.14) AT Olimpia-Kelet
Átlag / Össz 3 % 2705.309 km 220.401 Összes verseny: 8